根据《曲阜师范大学关于选拔优秀硕士研究生硕博连读攻读博士学位的办法(试行)》、《曲阜师范大学关于2016年招收攻读博士学位研究生工作实施细则》及上级有关文件要求,经过资格审查及选拔考试、面试答辩等程序,我校确定了2016年招收攻读博士学位研究生拟录取名单,现予以公示,公示期为10个工作日;若有异议,请在公示期间向学校监察处或研究生招生办公室反映。监察处电话:0537-4455662;研究生招生办公室电话:0537-4455327。
拟录取考生报教育部审查、批准通过后方为正式录取,最终录取结果以考生收到录取通知书为准。
拟录取名单如下(按准考证号排列):
姓名 | 考试方式 | 准考证号 | 初试总成绩 | 复试总成绩(加权) | 总成绩(加权) |
孙铁林 | 普通招考 | 104466100000006 | 225 | 64.2 | 69.6 |
王文娟 | 普通招考 | 104466100000012 | 264 | 74.7 | 81.35 |
史崇文 | 普通招考 | 104466100000017 | 219 | 65.05 | 69.025 |
欧竹艳 | 普通招考 | 104466100000026 | 229 | 86 | 81.1667 |
王梅琳 | 普通招考 | 104466100000027 | 254 | 88.5 | 86.5833 |
高桂爱 | 普通招考 | 104466100000030 | 245 | 89.7 | 85.6833 |
蔡佳辰 | 普通招考 | 104466100000035 | 241 | 69.3 | 74.8167 |
孙甜甜 | 普通招考 | 104466100000038 | 236 | 83.8 | 81.2333 |
郭凯 | 普通招考 | 104466100000040 | 244 | 72.6 | 76.9667 |
杜阳 | 普通招考 | 104466100000044 | 253 | 62.9 | 73.6167 |
杜敏敏 | 普通招考 | 104466100000049 | 243 | 64.25 | 72.625 |
邓建伟 | 普通招考 | 104466100000053 | 229 | 70.45 | 73.3917 |
蔡金铭 | 普通招考 | 104466100000066 | 260 | 86.3 | 86.4833 |
黄宝贵 | 普通招考 | 104466100000067 | 265 | 90.7 | 89.5167 |
姜洪璐 | 普通招考 | 104466100000068 | 259 | 89 | 87.6667 |
马任德 | 普通招考 | 104466100000069 | 252 | 79.6 | 81.8 |
王美姣 | 普通招考 | 104466100000070 | 228 | 67.7 | 71.85 |
张荣涛 | 普通招考 | 104466100000071 | 228 | 71.25 | 73.625 |
张莉莉 | 普通招考 | 104466100000074 | 229 | 61.2 | 68.7667 |
吴晓阳 | 普通招考 | 104466100000075 | 258 | 72.01 | 79.005 |
杨秀峰 | 普通招考 | 104466100000076 | 258 | 82.9 | 84.45 |
王秀丽 | 普通招考 | 104466100000077 | 242 | 70.6 | 75.6333 |
刘伟 | 普通招考 | 104466100000079 | 207 | 67.1 | 68.05 |
孙敏 | 普通招考 | 104466100000080 | 248 | 76.3 | 79.4833 |
蒋蒙蒙 | 普通招考 | 104466100000081 | 244 | 87.8 | 84.5667 |
任航丽 | 普通招考 | 104466100000082 | 251 | 89.1 | 86.3833 |
张歆秋 | 硕博连读 | 104466100000083 | | | |
按教育部文件要求,拟录取攻读博士学位研究生需调取人事档案进行政审,具体安排如下:
1.拟录取的非定向就业考生请于2016年5月24日下午15:00前到研招办领取调档公函,于2016年6月1日前将本人人事档案调至我校研究生招生办公室(曲阜校区行政1号楼317室)。
2.拟录取的定向就业考生请下载《定向培养协议书》,按要求完备相关内容后于2016年6月1日前将协议书交至我校研究生招生办公室。
曲阜师范大学研究生招生办公室
2016年5月24日