根据上级有关文件及《曲阜师范大学关于2015年招收攻读博士学位研究生工作实施细则》要求,经过资格审查、初试及复试等程序,我校确定了2015年招收攻读博士学位研究生拟录取名单,现予以公示,公示期为10个工作日;若有异议,请在公示期间向学校纪委办公室或研究生招生办公室反映。纪委办公室电话:0537-4455662;研究生招生办公室电话:0537-4455327,邮箱yzb@mail.qfnu.edu.cn。拟录取考生报教育部审查、批准通过后方为正式录取,最终录取结果以考生收到录取通知书为准。
拟录取名单如下(按考生编号排列):
姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩(加权) | 总成绩(加权) |
孔庆荣 | 104465100000002 | 230 | 63 | 69.8333 |
刘禹鹏 | 104465100000003 | 241 | 62.9 | 71.6167 |
梁冠华 | 104465100000006 | 254 | 60.1 | 72.3833 |
杨甜 | 104465100000008 | 252 | 63.7 | 73.85 |
尹诵 | 104465100000016 | 246 | 60.9 | 71.45 |
马天驰 | 104465100000021 | 247 | 64 | 73.1667 |
杨秀娟 | 104465100000028 | 249 | 69.2 | 76.1 |
房伟 | 104465100000031 | 215 | 63.3 | 67.4833 |
徐新强 | 104465100000034 | 246 | 63 | 72.5 |
纪洪涛 | 104465100000038 | 245 | 64.7 | 73.1833 |
李琳琳 | 104465100000042 | 187 | 66.8 | 64.5667 |
周芳 | 104465100000050 | 230 | 72.2 | 74.4333 |
孙奉龙 | 104465100000056 | 230 | 66.8 | 71.7333 |
关永亮 | 104465100000058 | 268 | 70.6 | 79.9667 |
赵静 | 104465100000059 | 211 | 71.3 | 70.8167 |
张艳华 | 104465100000060 | 245 | 73.25 | 77.4583 |
李开才 | 104465100000062 | 194 | 63 | 63.8333 |
胡敏 | 104465100000063 | 240 | 66.35 | 73.175 |
李海宏 | 104465100000064 | 260 | 70.3 | 78.4833 |
赵倩倩 | 104465100000065 | 269 | 60.3 | 74.9833 |
赵超 | 104465100000067 | 224 | 64.8 | 69.7333 |
张龙 | 104465100000068 | 198 | 60.1 | 63.05 |
王春晓 | 104465100000069 | 247 | 66.1 | 74.2167 |
按教育部文件要求,拟录取考生需调取人事档案进行政审,现就博士拟录取考生调档事宜安排如下:
1.拟录取的非定向就业考生请于2015年5月26日上午10:30前到研招办领取调档公函,按规定时间于2015年6月2日前将本人人事档案调至我校研招办。
2.拟录取的定向就业考生请下载《定向培养协议书》,于2015年6月2日前将协议书交至我校研招办。
曲阜师范大学研究生招生办公室
2015年5月25日